RAMASWAMY, VIVEK
R Β· president
Sign in to add to a watchlist β
- FEC candidate id
P40011082- Internal id
fa2e831f-a121-45d3-a165-7f7dc43ec889- Status
- challenger
Cycle financials
Source: FEC weball bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Raised | Spent | Cash on hand | Debts | Indiv. contribs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $66,197,196 | $66,197,196 | $0 | $0 | $11,206,974 |
Elections
- 2024 general president Β· 2024-11-05 β running
- 2024 general president Β· 2024-11-05 β lost_general
- 2024 general president β running
- 2024 general president β running
- 2024 general president β running
- 2024 general president β running
- 2024 general president β running
- 2024 general president β running
- 2024 general president β running
Committees
- VIVEK 2024 β principal Β· type P
Election prediction
Cycle 2026 Β· model baseline-v1 Β· base rate 15.1%
P(win) = 25.1%
| Feature | Ξ P(win) |
|---|---|
| Base rate (historical) | 15.1% |
| R (major party) | +10.0% |
Baseline model (incumbency Γ party Γ office). Calibration: backtest Brier score is the reference, see npm run db:ingest -- --source=predict-backtest-election. Future model versions must beat baseline Brier on the same held-out cohort or they don't ship.
Independent expenditures
Money spent by super PACs and other non-connected committees for or against this candidate. Source: FEC Schedule E (independent_expenditure CSV bulk).
| Cycle | Support | Oppose | IEs |
|---|---|---|---|
| 2024 | $6,554,191 | $70,390 | 196 |
Recent (latest 25)
| Date | Spender | For / against | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| β | PRIORITIES USA ACTION | oppose | $1,500 | Ad Production (Estimate) |
| β | PRIORITIES USA ACTION | oppose | $714 | Ad Buy (Estimate) |
| β | PRIORITIES USA ACTION | oppose | $375 | Ad Buy (Estimate) |
| β | PRIORITIES USA ACTION | oppose | $200 | Ad Production (Estimate) |
| 2024-01-15 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $10,000 | GOTV PHONE CALLS |
| 2024-01-12 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $2,014 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-11 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $3,768 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $4,500 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $32,500 | GOTV PHONE CALLS / SMS MESSAGING |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $32,500 | GOTV PHONE CALLS / SMS MESSAGING |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $82,362 | GOTV PHONE CALLS / SMS MESSAGING |
| 2024-01-09 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $4,227 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-08 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $4,749 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-08 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $2,070 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $1,434 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-05 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $11,111 | PRINTING / POSTAGE |
| 2024-01-05 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $2,362 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-04 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $3,904 | SMS MESSAGING |
| 2024-01-03 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $4,396 | SMS MESSAGING |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $3,520 | SMS MESSAGING |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $1,855 | SMS MESSAGING |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $2,698 | SMS MESSAGING |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $1,909 | SMS MESSAGING |
| 2023-12-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $2,426 | SMS MESSAGING |
| 2023-12-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | support | $2,752 | SMS MESSAGING |
Transfers from committees
Direct contributions from PACs and party committees. Source: FEC pas2 bulk (committee-to-candidate transactions).
| Date | From committee | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | OHIO CORN AND WHEAT GROWERS ASSOCIATION PAC | 24E | $1,827 |
Connected on the graph
Inbound (100)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| β | PRIORITIES USA ACTION | opposes_independently | $375 | fec_ies | |
| β | PRIORITIES USA ACTION | opposes_independently | $200 | fec_ies | |
| β | PRIORITIES USA ACTION | opposes_independently | $714 | fec_ies | |
| β | PRIORITIES USA ACTION | opposes_independently | $1,500 | fec_ies | |
| 2025-10-15 | OHIO CORN AND WHEAT GROWERS ASSOCIATION PAC | contributed_to | $1,827 | pas2 | |
| 2024-01-15 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $10,000 | fec_ies | |
| 2024-01-12 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,014 | fec_ies | |
| 2024-01-11 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,768 | fec_ies | |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $32,500 | fec_ies | |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $32,500 | fec_ies | |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $82,362 | fec_ies | |
| 2024-01-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,500 | fec_ies | |
| 2024-01-09 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,227 | fec_ies | |
| 2024-01-08 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,070 | fec_ies | |
| 2024-01-08 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,749 | fec_ies | |
| 2024-01-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,434 | fec_ies | |
| 2024-01-05 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,362 | fec_ies | |
| 2024-01-05 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $11,111 | fec_ies | |
| 2024-01-04 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,904 | fec_ies | |
| 2024-01-03 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,396 | fec_ies | |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,520 | fec_ies | |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,698 | fec_ies | |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,855 | fec_ies | |
| 2023-12-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,909 | fec_ies | |
| 2023-12-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,752 | fec_ies | |
| 2023-12-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,426 | fec_ies | |
| 2023-12-20 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,566 | fec_ies | |
| 2023-12-19 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,815 | fec_ies | |
| 2023-12-18 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,436 | fec_ies | |
| 2023-12-15 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $953 | fec_ies | |
| 2023-12-14 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,984 | fec_ies | |
| 2023-12-13 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,401 | fec_ies | |
| 2023-12-12 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $6,157 | fec_ies | |
| 2023-12-11 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,613 | fec_ies | |
| 2023-12-09 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,466 | fec_ies | |
| 2023-12-09 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,714 | fec_ies | |
| 2023-12-09 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,279 | fec_ies | |
| 2023-12-07 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,108 | fec_ies | |
| 2023-12-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,983 | fec_ies | |
| 2023-12-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $648 | fec_ies | |
| 2023-12-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,686 | fec_ies | |
| 2023-12-01 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,004 | fec_ies | |
| 2023-11-30 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $59,000 | fec_ies | |
| 2023-11-30 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,171 | fec_ies | |
| 2023-11-30 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $58,000 | fec_ies | |
| 2023-11-29 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,432 | fec_ies | |
| 2023-11-29 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $34,000 | fec_ies | |
| 2023-11-29 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $24,000 | fec_ies | |
| 2023-11-28 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,048 | fec_ies | |
| 2023-11-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,535 | fec_ies | |
| 2023-11-22 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,000 | fec_ies | |
| 2023-11-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,408 | fec_ies | |
| 2023-11-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,813 | fec_ies | |
| 2023-11-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $7,732 | fec_ies | |
| 2023-11-21 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $543 | fec_ies | |
| 2023-11-20 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,429 | fec_ies | |
| 2023-11-17 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,281 | fec_ies | |
| 2023-11-17 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,516 | fec_ies | |
| 2023-11-17 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,598 | fec_ies | |
| 2023-11-16 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,927 | fec_ies | |
| 2023-11-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,747 | fec_ies | |
| 2023-11-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $6,804 | fec_ies | |
| 2023-11-09 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $50 | fec_ies | |
| 2023-11-07 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $6,211 | fec_ies | |
| 2023-11-07 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $87,500 | fec_ies | |
| 2023-11-07 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,516 | fec_ies | |
| 2023-10-31 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,238 | fec_ies | |
| 2023-10-28 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,364 | fec_ies | |
| 2023-10-28 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,749 | fec_ies | |
| 2023-10-28 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,394 | fec_ies | |
| 2023-10-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $200,000 | fec_ies | |
| 2023-10-26 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,948 | fec_ies | |
| 2023-10-24 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $7,400 | fec_ies | |
| 2023-10-24 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,030 | fec_ies | |
| 2023-10-20 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,386 | fec_ies | |
| 2023-10-20 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,128 | fec_ies | |
| 2023-10-20 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,395 | fec_ies | |
| 2023-10-20 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,917 | fec_ies | |
| 2023-10-18 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $13,000 | fec_ies | |
| 2023-10-18 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $13,000 | fec_ies | |
| 2023-10-18 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,381 | fec_ies | |
| 2023-10-17 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,032 | fec_ies | |
| 2023-10-17 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $87,500 | fec_ies | |
| 2023-10-13 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $200,000 | fec_ies | |
| 2023-10-13 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $10,543 | fec_ies | |
| 2023-10-12 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $3,682 | fec_ies | |
| 2023-10-10 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $7,400 | fec_ies | |
| 2023-10-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $1,790 | fec_ies | |
| 2023-10-06 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $5,927 | fec_ies | |
| 2023-10-05 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,011 | fec_ies | |
| 2023-10-04 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $87,500 | fec_ies | |
| 2023-10-04 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $9,260 | fec_ies | |
| 2023-10-03 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,480 | fec_ies | |
| 2023-10-03 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $788 | fec_ies | |
| 2023-10-03 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $4,480 | fec_ies | |
| 2023-10-03 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $788 | fec_ies | |
| 2023-10-02 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $473,873 | fec_ies | |
| 2023-10-02 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $473,327 | fec_ies | |
| 2023-09-29 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $2,331 | fec_ies | |
| 2023-09-27 | AMERICAN EXCEPTIONALISM PAC | supports_independently | $110,485 | fec_ies |
Outbound (1)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| β | principal_candidate_of | VIVEK 2024 | β | candidate_committees |