PAC INTERNATIONAL UNION SECURITY POLICE FIRE PROFESSIONALS OF AMERICA (SPFPA)
OTHER · type N · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00011767- Internal id
354a7da2-c047-4b8c-810f-ebd64bbf1ee8- Treasurer
- EAGLE, DONALD W
- Connected / sponsoring organization
- INTERNATIONAL UNION SECURITY, POLICE AND FIRE PROFESSIONALS OF AMERICA (SPFPA)
- Organization type
L— Labor organization- Filing frequency
Q— Quarterly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $37,722 | $37,722 | $0 | $0 |
| 2024 | $0 | $0 | $37,797 | $37,722 | $0 | $0 |
| 2022 | $0 | $0 | $37,797 | $37,797 | $0 | $0 |
| 2020 | $3,095 | $0 | $37,512 | $37,797 | $3,095 | $0 |
| 2018 | $5,147 | $0 | $32,366 | $37,512 | $5,147 | $0 |
| 2016 | $5,100 | $0 | $27,541 | $32,366 | $5,100 | $0 |
| 2014 | $4,045 | $0 | $23,497 | $27,541 | $4,045 | $0 |
| 2012 | $4,435 | $0 | $19,062 | $23,497 | $4,435 | $0 |
| 2010 | $5,818 | $0 | $14,262 | $19,062 | $5,818 | $0 |
| 2008 | $6,391 | $0 | $8,146 | $14,262 | $6,391 | $0 |
| 2006 | $2,161 | $0 | $7,010 | $8,146 | $2,161 | $0 |
| 2004 | $4,346 | $0 | $4,369 | $7,010 | $4,346 | $0 |
| 2002 | $4,342 | $0 | $3,551 | $4,369 | $4,342 | $0 |
| 2000 | $4,230 | $0 | $707 | $3,551 | $4,230 | $0 |
| 1998 | $3,045 | $0 | $108 | $707 | $3,045 | $0 |
| 1996 | $3,482 | $0 | $871 | $108 | $3,482 | $0 |
| 1994 | $4,038 | $0 | $2,234 | $871 | $4,038 | $0 |
| 1992 | $12,129 | $0 | $351 | $2,234 | $12,129 | $0 |
| 1990 | $0 | $0 | $2,091 | $351 | $0 | $0 |
| 1988 | $666 | $0 | $2,537 | $2,091 | $666 | $0 |
| 1986 | $0 | $0 | $4,233 | $2,537 | $0 | $0 |
| 1984 | $7,120 | $0 | $4,132 | $4,233 | $7,120 | $0 |
| 1982 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1980 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | INTERNATIONAL UNION SECURITY, POLICE AND FIRE PROFESSIONALS OF AMERICA (SPFPA) | connected_org_of | — | L | fec_committee |