BRENDA LAWRENCE FOR CONGRESS
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00552588- Internal id
e899fa88-b25e-42f6-adee-f3ad0da77cf1- Treasurer
- ANGERHOLZER, LINDSAY
- Filing frequency
Q— Quarterly- Connected candidate
H2MI14111
Candidates
- LAWRENCE, BRENDA LULENAR — principal
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | CROCKETT, JASMINE | 24K | $1,000 |
| 2025-09-24 | STEVENS, HALEY | 24K | $1,000 |
| 2025-09-23 | MOSS, JEREMY | 24K | $1,000 |
| 2025-07-01 | MOSS, JEREMY | 24K | $1,000 |
| 2025-03-25 | BEATTY, JOYCE | 24K | $2,000 |
| 2025-03-25 | BEATTY, JOYCE | 24K | $2,000 |
| 2022-12-29 | ROBERSON, PORTIA | 24K | $-2,000 |
| 2022-10-31 | KILDEE, DANIEL T | 24K | $2,000 |
| 2022-10-31 | SCHOLTEN, HILLARY | 24K | $2,000 |
| 2022-10-17 | SLOTKIN, ELISSA | 24K | $1,000 |
| 2022-10-17 | KAPTUR, MARCY HON. M.C. | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | BISHOP, SANFORD | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | HAYES, JAHANA | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | MARLINGA, CARL J. | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | MARLINGA, CARL J. | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $1,000 |
| 2022-07-21 | SCHOLTEN, HILLARY | 24K | $2,000 |
| 2022-07-06 | ROBERSON, PORTIA | 24K | $-1,000 |
| 2022-03-31 | ROBERSON, PORTIA | 24K | $3,000 |
| 2022-03-31 | ROBERSON, PORTIA | 24K | $2,000 |
| 2022-03-31 | JONES, MONDAIRE | 24K | $1,000 |
| 2021-12-31 | PAYNE, DONALD M MR. JR | 24K | $1,000 |
| 2021-12-14 | LEE, SUSIE | 24K | $1,000 |
| 2021-12-14 | SCHRIER, KIM DR. | 24K | $1,000 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | ANGERHOLZER BROZ CONSULTING | COMPLIANCE CONSULTING FEE | — | $540 |
| 2025-12-18 | ANGERHOLZER BROZ CONSULTING LLC | ACCOUNTING SOFTWARE | — | $80 |
| 2025-12-02 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-11-19 | ANGERHOLZER BROZ CONSULTING LLC | COMPLIANCE FEE | — | $688 |
| 2025-11-04 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-11-03 | NGP VAN | SOFTWARE | — | $300 |
| 2025-10-15 | NGP VAN | SOFTWARE | — | $300 |
| 2025-10-02 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-09-24 | EXPEDIA | TRAVEL EXPENSE | — | $743 |
| 2025-09-08 | CANDLEWOOD SUITES | TRAVEL EXPENSE | — | $256 |
| 2025-09-08 | CANDLEWOOD SUITES | TRAVEL EXPENSE | — | $261 |
| 2025-09-08 | CANDLEWOOD SUITES | TRAVEL EXPENSE | — | $259 |
| 2025-09-02 | AUTHNET GATEWAY | AUTHNET GATEWAY BILLING BRENDA L | — | $28 |
| 2025-08-16 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | DONATION | — | $29 |
| 2025-08-04 | AUTHNET GATEWAY | AUTHNET GATEWAY BILLING BRENDA L | — | $28 |
| 2025-07-23 | CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY | DONATION | — | $50,000 |
| 2025-07-14 | NGP VAN | SOFTWARE | — | $300 |
| 2025-07-02 | AUTHNET GATEWAY | AUTHNET GATEWAY BILLING BRENDA L | — | $28 |
| 2025-07-02 | ID90 TRAVEL | TRAVEL EXPENSE | — | $345 |
| 2025-06-23 | DELTA AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $554 |
| 2025-06-23 | DELTA AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $554 |
| 2025-06-23 | DELTA AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $554 |
| 2025-06-23 | DELTA AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $554 |
| 2025-06-23 | DELTA AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $554 |
| 2025-06-23 | DELTA AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $554 |
| 2025-06-03 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-06-03 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-05-13 | US ASSOCIATION OF FORMER MEMBERS OF CON… | MEMBERSHIP DUES | — | $1,355 |
| 2025-05-10 | EMBASSY SUITES BY HILTON BERKELEY HEIGH… | TRAVEL EXPENSE | — | $456 |
| 2025-05-02 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-04-02 | AUTHNET GATEWAY | MERCHANT BANK FEE | — | $28 |
| 2025-02-21 | ID90 TRAVEL | TRAVEL EXPENSE | — | $326 |
| 2025-01-28 | ANGERHOLZER BROZ CONSULTING LLC | COMPLIANCE CONSULTING FEE | — | $500 |
| 2025-01-28 | ANGERHOLZER BROZ CONSULTING LLC | COMPLIANCE CONSULTING FEE AND REIMBURSED EXPENSES | — | $603 |
| 2025-01-27 | NGP VAN | SOFTWARE | — | $300 |
| 2022-12-27 | THE ORIGINAL PRINT SHOPPE | PRINTING | — | $2,141 |
| 2022-12-19 | FISHBONES RHYTHM KITCHEN | EVENT CATERING | — | $2,500 |
| 2022-12-16 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $378 |
| 2022-12-14 | MARRIOTT MARQUIS WASHINGTON DC | TRAVEL EXPENSE | — | $751 |
| 2022-12-09 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $281 |
| 2022-12-08 | USHR CATERING | EVENT CATERING EXPENSE | — | $5,070 |
| 2022-12-07 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $167 |
| 2022-12-07 | TCA SMART STRATEGIES | EVENT MANAGEMENT | — | $5,000 |
| 2022-12-05 | T-MOBILE | TELEPHONE EXPENSE | — | $181 |
| 2022-12-01 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $216 |
| 2022-11-22 | RICK BLOCKER | EVENT STAFF | — | $2,500 |
| 2022-11-22 | LAWRENCE, BRENDA | REIMBURSABLE EXPENSES | — | $1,212 |
| 2022-11-18 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $71 |
| 2022-11-17 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $113 |
| 2022-11-16 | SINGH CAR SERVICE | TRAVEL EXPENSE | — | $216 |
Connected on the graph
Inbound (2)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Lawrence, Brenda L. | principal_candidate_of | — | candidate_committees | |
| — | Lawrence, Brenda L. | principal_candidate_of | — | candidate_committees |
Outbound (24)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | contributed_to | Crockett, Jasmine | $1,000 | pas2 | |
| 2025-09-24 | contributed_to | STEVENS, HALEY | $1,000 | pas2 | |
| 2025-09-23 | contributed_to | MOSS, JEREMY | $1,000 | pas2 | |
| 2025-07-01 | contributed_to | MOSS, JEREMY | $1,000 | pas2 | |
| 2025-03-25 | contributed_to | Beatty, Joyce | $2,000 | pas2 | |
| 2025-03-25 | contributed_to | Beatty, Joyce | $2,000 | pas2 | |
| 2022-12-29 | contributed_to | ROBERSON, PORTIA | $-2,000 | pas2 | |
| 2022-10-31 | contributed_to | KILDEE, DANIEL T | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-31 | contributed_to | Scholten, Hillary J. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-17 | contributed_to | SLOTKIN, ELISSA | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-17 | contributed_to | Kaptur, Marcy | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | MARLINGA, CARL J. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Bishop, Sanford D. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Horsford, Steven | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | MARLINGA, CARL J. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Hayes, Jahana | $1,000 | pas2 | |
| 2022-07-21 | contributed_to | Scholten, Hillary J. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-07-06 | contributed_to | ROBERSON, PORTIA | $-1,000 | pas2 | |
| 2022-03-31 | contributed_to | ROBERSON, PORTIA | $2,000 | pas2 | |
| 2022-03-31 | contributed_to | Jones, Mondaire | $1,000 | pas2 | |
| 2022-03-31 | contributed_to | ROBERSON, PORTIA | $3,000 | pas2 | |
| 2021-12-31 | contributed_to | Payne, Donald M. | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-14 | contributed_to | Lee, Susie | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-14 | contributed_to | Schrier, Kim | $1,000 | pas2 |