JOHNSON-GREEN FOR CONGRESS 2020
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00731166- Internal id
a61e0f0b-fcfe-4191-abc6-345f0e1ce477- Treasurer
- RUSHINS, ARTHUR
Candidates
- JOHNSON-GREEN, TABITHA — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANT | — | $420 |
| 2022-11-09 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANT | — | $1,320 |
| 2022-11-08 | WALMART | OFFICE SUPPLIES | — | $49 |
| 2022-11-07 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | POSTAL SERVICES | — | $35 |
| 2022-11-07 | QUICK STOP | GAS | — | $10 |
| 2022-11-07 | QUICK STOP | GAS | — | $20 |
| 2022-11-07 | TEXT BY CHOICE | TEXT MESSAGING | — | $241 |
| 2022-11-03 | OFFICE MAX | PRINT MATERIALS | — | $172 |
| 2022-11-01 | WALMART | OFFICE SUPPLIES | — | $14 |
| 2022-11-01 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANT | — | $845 |
| 2022-10-31 | PHONE BURNER | CALL TIME | — | $149 |
| 2022-10-28 | ENTERPRISE RENT-A-CAR | RENTAL CAR | — | $442 |
| 2022-10-24 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANT | — | $1,550 |
| 2022-10-24 | QUICK STOP | GAS | — | $67 |
| 2022-10-24 | JOHNSON-GREEN, TABITHA | CANDIDATE SALARY | — | $300 |
| 2022-10-24 | ACTION NETWORK | EMAIL SERVICE | — | $383 |
| 2022-10-21 | JET FOOD STORES | GAS | — | $4 |
| 2022-10-21 | JET FOOD STORES | GAS | — | $30 |
| 2022-10-20 | OFFICE MAX | PRINT MATERIALS | — | $192 |
| 2022-10-18 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | POSTAL SERVICES | — | $28 |
| 2022-10-18 | JOHNSON-GREEN, TABITHA | CANDIDATE SALARY | — | $200 |
| 2022-10-17 | JET FOOD STORES | GAS | — | $32 |
| 2022-10-17 | JET FOOD STORES | GAS | — | $34 |
| 2022-10-17 | JET FOOD STORES | GAS | — | $32 |
| 2022-10-17 | WIX.COM | WEBSITE | — | $18 |
| 2022-10-17 | QUICK STOP | GAS | — | $28 |
| 2022-10-14 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANTS | — | $1,045 |
| 2022-10-07 | OFFICE MAX | PRINT MATERIAL | — | $0 |
| 2022-10-07 | GRASSROOTS ANALYTICS | DATA | — | $144 |
| 2022-10-07 | OFFICE MAX | PRINT MATERIAL | — | $5 |
| 2022-10-05 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANTS | — | $320 |
| 2022-10-04 | ENTERPRISE RENT-A-CAR | RENTAL CAR | — | $108 |
| 2022-10-04 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | POSTAL SERVICES | — | $29 |
| 2022-10-04 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | POSTAL SERVICES | — | $20 |
| 2022-10-03 | ENTERPRISE RENT-A-CAR | RENTAL CAR | — | $623 |
| 2022-10-03 | PHONE BURNER | CALL TIME | — | $149 |
| 2022-10-03 | QUICK STOP | GAS | — | $32 |
| 2022-10-03 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANTS | — | $1,720 |
| 2022-09-29 | QUICK STOP | GAS | — | $29 |
| 2022-09-23 | C2G STRATEGIES LLC | CONSULTANT | — | $720 |
| 2022-09-22 | QUICK STOP | GAS | — | $11 |
| 2022-09-21 | ENTERPRISE RENT-A-CAR | RENTAL CAR | — | $100 |
| 2022-09-20 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | POSTAL SERVICE | — | $6 |
| 2022-09-20 | QUICK STOP | GAS | — | $20 |
| 2022-09-19 | QUICK STOP | GAS | — | $65 |
| 2022-09-19 | JET FOOD STORES | STAFF MEAL | — | $50 |
| 2022-09-19 | JET FOOD STORES | GAS | — | $72 |
| 2022-09-16 | WIX.COM | WEBSITE | — | $18 |
| 2022-09-16 | JOHNSON-GREEN, TABITHA | CANDIDATE SALARY | — | $100 |
| 2022-09-16 | ACTION NETWORK | EMAIL SERVICE | — | $270 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | JOHNSON-GREEN, TABITHA | principal_candidate_of | — | candidate_committees |