CITIZENS FOR NICOLAUS SLEISTER
D · type S · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00750737- Internal id
81d5ead2-dced-4f9e-877a-64285b8cb3bc- Treasurer
- SLEISTER, NICOLAUS
Candidates
- SLEISTER, NICOLAUS — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $14 |
| 2022-06-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $4 |
| 2022-06-22 | PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $25 |
| 2022-06-15 | INTEGRATED SOLUTIONS: POLITICAL | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $140 |
| 2022-05-27 | INTERNAL REVENUE SERVICE | ADMINISTRATIVE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $275 |
| 2022-05-27 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $33 |
| 2022-05-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $44 |
| 2022-05-25 | PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $25 |
| 2022-05-25 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $58 |
| 2022-05-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $4 |
| 2022-05-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $3 |
| 2022-05-25 | NATIONBUILDER | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $95 |
| 2022-05-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $4 |
| 2022-05-20 | STAMPS.COM | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $20 |
| 2022-05-08 | ADVERTISING | Advertising Expenses | $48 | |
| 2022-05-07 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $24 |
| 2022-05-06 | HOOTSUITE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $82 |
| 2022-05-02 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $44 |
| 2022-04-29 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $33 |
| 2022-04-26 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $18 |
| 2022-04-26 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $4 |
| 2022-04-22 | PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $25 |
| 2022-04-21 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $58 |
| 2022-04-20 | ADVERTISING | Advertising Expenses | $33 | |
| 2022-04-20 | STAMPS.COM | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $20 |
| 2022-04-11 | NATIONBUILDER | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $95 |
| 2022-04-10 | HOOTSUITE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $82 |
| 2022-04-08 | POSTNET | NOTARY | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $10 |
| 2022-04-08 | CAPITOL CITY PRESS INC | PRINTED MATERIAL WITH GOTV INFO | Campaign Materials | $452 |
| 2022-04-05 | AMAZON | CAMPAIGN MATERIALS | Campaign Materials | $170 |
| 2022-04-01 | INTEGRATED SOLUTIONS: POLITICAL | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $50 |
| 2022-03-27 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $33 |
| 2022-03-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $9 |
| 2022-03-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $44 |
| 2022-03-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $4 |
| 2022-03-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $24 |
| 2022-03-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $18 |
| 2022-03-23 | INTEGRATED SOLUTIONS: POLITICAL | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $50 |
| 2022-03-22 | PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $25 |
| 2022-03-21 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $58 |
| 2022-03-20 | STAMPS.COM | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $40 |
| 2022-03-14 | ADVERTISING | Advertising Expenses | $20 | |
| 2022-03-11 | NATIONBUILDER | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $95 |
| 2022-03-11 | HOOTSUITE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $83 |
| 2022-03-09 | ADVERTISING | Advertising Expenses | $30 | |
| 2022-03-08 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $33 |
| 2022-02-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $18 |
| 2022-02-25 | ADOBE | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $58 |
| 2022-02-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $44 |
| 2022-02-25 | MICROSOFT | SOFTWARE RENTAL | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $1 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SLEISTER, NICOLAUS | principal_candidate_of | — | candidate_committees |