JOHN STRAND FOR CONGRESS
R · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00925024- Internal id
2d372e07-767f-4acd-92c3-92d85ae22199- Treasurer
- BREWER, TROY
- Filing frequency
Q— Quarterly- Connected candidate
H6FL19194
Candidates
- STRAND, JOHN — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ANEDOT | CREDIT CARD FEES | — | $381 |
| 2026-03-27 | TOVA LLC | SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | — | $4,000 |
| 2026-03-17 | SWFL PRINT | PRINTING EXPSNE | — | $211 |
| 2026-03-16 | MAUREEN STEELE | FUNDRAISING ADMIN CONSULTING | — | $1,500 |
| 2026-03-12 | AMAZON | OFFICE SUPPLIES | — | $11 |
| 2026-03-12 | AMAZON | OFFICE SUPPLIES | — | $5 |
| 2026-03-11 | MAUREEN STEELE | FUNDRAISING ADMIN CONSULTING | — | $1,500 |
| 2026-03-11 | SWFL PRINT | PRINTING EXPSNE | — | $270 |
| 2026-03-04 | AMAZON | OFFICE SUPPLIES | — | $107 |
| 2026-03-02 | TOVA LLC | SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | — | $4,000 |
| 2026-03-02 | AMAZON | OFFICE SUPPLIES | — | $32 |
| 2026-02-28 | ANEDOT | CREDIT CARD FEES | — | $387 |
| 2026-02-25 | AMAZON | OFFICE SUPPLIES | — | $74 |
| 2026-02-23 | UBER | TRAVEL | — | $5 |
| 2026-02-23 | UBER | TRAVEL | — | $48 |
| 2026-02-23 | UBER | TRAVEL | — | $57 |
| 2026-02-23 | UBER | TRAVEL | — | $7 |
| 2026-02-20 | NAPLES ST. PATRICK PARADE | EVENT FEE | — | $500 |
| 2026-02-20 | UBER | TRAVEL | — | $72 |
| 2026-02-20 | UBER | TRAVEL | — | $4 |
| 2026-02-19 | UBER | TRAVEL | — | $40 |
| 2026-02-18 | MAUREEN STEELE | FUNDRAISING ADMIN CONSULTING | — | $2,000 |
| 2026-02-17 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $49 |
| 2026-02-17 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $29 |
| 2026-02-17 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $101 |
| 2026-02-17 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $528 |
| 2026-02-14 | MEGA GRAPHX | CAMPAIGN BANNERS AND SIGNS | — | $901 |
| 2026-02-12 | FIVERR | WEBSITE EXPENSE | — | $295 |
| 2026-02-12 | FIVERR | WEBSITE EXPENSE | — | $30 |
| 2026-02-10 | DELTA AIRLINES | TRAVEL | — | $878 |
| 2026-02-10 | SEWELL, LORENZO | REIMBURSEMENT:SEE BELOW | — | $878 |
| 2026-02-09 | POLITICAL FINANCIAL MANAGEMENT | ACCOUNTING/COMPLIANCE | — | $1,680 |
| 2026-02-09 | TOVA LLC | SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | — | $4,000 |
| 2026-02-05 | FIVERR | WEBSITE EXPENSE | — | $18 |
| 2026-02-05 | FIVERR | WEBSITE EXPENSE | — | $35 |
| 2026-02-04 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $155 |
| 2026-02-04 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $269 |
| 2026-02-04 | UNITED AIRLINES | TRAVEL | — | $75 |
| 2026-02-03 | AMELIA CONTE PHOTOGRAPH | PHOTOGRAPHY | — | $1,032 |
| 2026-01-31 | ANEDOT | CREDIT CARD FEES | — | $466 |
| 2026-01-15 | RODRIGO, LUIS | CAMPAIGN WORKER | — | $2,881 |
| 2025-12-31 | ANEDOT | CREDIT CARD FEE | — | $518 |
| 2025-12-29 | FIVERR | WEBSITE EXPENSE | — | $62 |
| 2025-12-29 | AMAZON | OFFICE SUPPLIES | — | $22 |
| 2025-12-29 | UBER | TRAVEL | — | $57 |
| 2025-12-22 | RENAISSANCE PHOENIX | TRAVEL | — | $254 |
| 2025-12-21 | UBER | TRAVEL | — | $51 |
| 2025-12-20 | UBER | TRAVEL | — | $17 |
| 2025-12-19 | RODRIGO, LUIS | CAMPAIGN WORKER | — | $2,881 |
| 2025-12-18 | FIVERR | WEBSITE EXPENSE | — | $25 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | STRAND, JOHN | principal_candidate_of | — | candidate_committees |