NEBRASKA CHIROPRACTIC PHYSICIANS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE
— · type Q · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00043471- Internal id
558b4b08-7b03-4aff-a715-c8b85a699acb- Treasurer
- CAMENZIND, MARYLOU
- Connected / sponsoring organization
- NEBRASKA CHIROPRACTIC PHYSICIANS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE
- Organization type
M— Membership organization- Filing frequency
Q— Quarterly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $14,905 | $0 | $29,800 | $36,915 | $14,905 | $0 |
| 2024 | $33,040 | $0 | $26,459 | $29,800 | $33,040 | $0 |
| 2022 | $37,340 | $0 | $12,181 | $26,459 | $37,340 | $0 |
| 2020 | $9,325 | $0 | $23,934 | $12,181 | $9,325 | $0 |
| 2018 | $11,240 | $0 | $27,022 | $23,934 | $11,240 | $0 |
| 2016 | $18,930 | $0 | $15,273 | $27,022 | $18,930 | $0 |
| 2014 | $18,935 | $0 | $7,328 | $15,273 | $18,935 | $0 |
| 2012 | $22,791 | $0 | $5,050 | $7,328 | $22,791 | $0 |
| 2010 | $23,760 | $0 | $6,197 | $5,050 | $23,760 | $0 |
| 2008 | $12,070 | $0 | $11,507 | $6,197 | $12,070 | $0 |
| 2006 | $22,449 | $0 | $2,311 | $11,507 | $22,449 | $0 |
| 2004 | $0 | $0 | $4,902 | $2,311 | $0 | $0 |
| 2002 | $1,250 | $0 | $4,434 | $4,902 | $1,250 | $0 |
| 2000 | $5,100 | $0 | $6,813 | $4,434 | $5,100 | $0 |
| 1998 | $0 | $0 | $8,504 | $6,813 | $0 | $0 |
| 1996 | $250 | $0 | $8,380 | $8,504 | $250 | $0 |
| 1994 | $2,324 | $0 | $6,598 | $8,380 | $2,324 | $0 |
| 1992 | $5,460 | $0 | $2,205 | $6,598 | $5,460 | $0 |
| 1990 | $9,576 | $0 | $11,900 | $2,205 | $9,576 | $0 |
| 1988 | $11,873 | $0 | $8,255 | $11,900 | $11,873 | $0 |
| 1986 | $0 | $0 | $2,815 | $8,255 | $0 | $0 |
| 1984 | $6,025 | $0 | $2,445 | $2,815 | $6,025 | $0 |
| 1982 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1980 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | SMITH, ADRIAN | 24K | $5,000 |
| 2025-12-05 | FLOOD, MIKE | 24K | $2,500 |
| 2022-07-25 | FLOOD, MIKE | 24K | $5,000 |
| 2022-05-31 | FLOOD, MIKE | 24K | $2,500 |
| 2022-04-21 | SASSE, BENJAMIN E. | 24K | $2,000 |
| 2022-04-21 | FISCHER, DEBRA S. | 24K | $2,000 |
| 2022-03-25 | BACON, DONALD J | 24K | $2,500 |
| 2022-02-07 | FLOOD, MIKE | 24K | $500 |
| 2021-12-07 | SMITH, ADRIAN | 24K | $1,500 |
| 2021-09-28 | SMITH, ADRIAN | 24K | $1,000 |
| 2021-06-25 | BACON, DONALD J | 24K | $2,500 |
| 2021-05-13 | SMITH, ADRIAN | 24K | $2,500 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | AFFINIPAY | — | — | $17 |
| 2025-11-03 | AFFINIPAY | — | — | $17 |
| 2025-10-02 | AFFINIPAY | — | — | $17 |
| 2022-12-30 | CORE BANK | — | — | $45 |
| 2022-11-30 | CORE BANK | — | — | $51 |
| 2022-10-31 | CORE BANK | — | — | $51 |
| 2022-09-30 | CORE BANK | — | — | $55 |
| 2022-08-31 | CORE BANK | — | — | $57 |
| 2022-08-31 | CORE BANK | — | — | $58 |
| 2022-06-30 | CORE BANK | — | — | $58 |
| 2022-05-31 | CORE BANK | — | — | $117 |
| 2021-12-31 | CORE BANK | — | — | $53 |
| 2021-11-30 | CORE BANK | — | — | $112 |
| 2021-09-30 | CORE BANK | — | — | $55 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | NEBRASKA CHIROPRACTIC PHYSICIANS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | connected_org_of | — | M | fec_committee |
Outbound (24)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | contributed_to | Smith, Adrian | $5,000 | pas2 | |
| 2026-01-27 | committee_contributed_to_candidate | Smith, Adrian | $5,000 | 24K | fec_pas2 |
| 2025-12-05 | committee_contributed_to_candidate | Flood, Mike | $2,500 | 24K | fec_pas2 |
| 2025-12-05 | contributed_to | Flood, Mike | $2,500 | pas2 | |
| 2022-07-25 | contributed_to | Flood, Mike | $5,000 | pas2 | |
| 2022-07-25 | committee_contributed_to_candidate | Flood, Mike | $5,000 | 24K | fec_pas2 |
| 2022-05-31 | contributed_to | Flood, Mike | $2,500 | pas2 | |
| 2022-05-31 | committee_contributed_to_candidate | Flood, Mike | $2,500 | 24K | fec_pas2 |
| 2022-04-21 | committee_contributed_to_candidate | Sasse, Ben | $2,000 | 24K | fec_pas2 |
| 2022-04-21 | committee_contributed_to_candidate | Fischer, Deb | $2,000 | 24K | fec_pas2 |
| 2022-04-21 | contributed_to | Fischer, Deb | $2,000 | pas2 | |
| 2022-04-21 | contributed_to | Sasse, Ben | $2,000 | pas2 | |
| 2022-03-25 | contributed_to | Bacon, Don | $2,500 | pas2 | |
| 2022-03-25 | committee_contributed_to_candidate | Bacon, Don | $2,500 | 24K | fec_pas2 |
| 2022-02-07 | committee_contributed_to_candidate | Flood, Mike | $500 | 24K | fec_pas2 |
| 2022-02-07 | contributed_to | Flood, Mike | $500 | pas2 | |
| 2021-12-07 | contributed_to | Smith, Adrian | $1,500 | pas2 | |
| 2021-12-07 | committee_contributed_to_candidate | Smith, Adrian | $1,500 | 24K | fec_pas2 |
| 2021-09-28 | committee_contributed_to_candidate | Smith, Adrian | $1,000 | 24K | fec_pas2 |
| 2021-09-28 | contributed_to | Smith, Adrian | $1,000 | pas2 | |
| 2021-06-25 | committee_contributed_to_candidate | Bacon, Don | $2,500 | 24K | fec_pas2 |
| 2021-06-25 | contributed_to | Bacon, Don | $2,500 | pas2 | |
| 2021-05-13 | committee_contributed_to_candidate | Smith, Adrian | $2,500 | 24K | fec_pas2 |
| 2021-05-13 | contributed_to | Smith, Adrian | $2,500 | pas2 |