HRES 955 — Commending Taiwan for its history of democratic elections, and expressing support of Taiwan in the preservation of its democratic institutions.
Congress 118
Latest action: — Referred to the House Committee on Foreign Affairs.
Sponsors
- Allred, Colin Z. (D, TX-32) — cosponsor
- Tiffany, Thomas P. (R, WI-7) — cosponsor
- McCaul, Michael T. (R, TX-10) — cosponsor
- Bera, Ami (D, CA-6) — cosponsor
- Trone, David J. (D, MD-6) — cosponsor
- Mooney, Alexander X. (R, WV-2) — cosponsor
- Lawler, Michael (R, NY-17) — cosponsor
- Cherfilus-McCormick, Sheila (D, FL-20) — cosponsor
- LaLota, Nick (R, NY-1) — cosponsor
- Waltz, Michael (R, FL-6) — cosponsor
- Huizenga, Bill (R, MI-4) — cosponsor
- Kelly, Robin L. (D, IL-2) — cosponsor
- Fleischmann, Charles J. "Chuck" (R, TN-3) — cosponsor
- Hinson, Ashley (R, IA-2) — cosponsor
- Lucas, Frank D. (R, OK-3) — cosponsor
- Fitzgerald, Scott (R, WI-5) — cosponsor
- McHenry, Patrick T. (R, NC-10) — cosponsor
- Pelosi, Nancy (D, CA-11) — cosponsor
- Bishop, Sanford D. (D, GA-2) — cosponsor
Action timeline
- · H11100 — Referred to the House Committee on Foreign Affairs.
- · Intro-H — Introduced in House
- · 1000 — Introduced in House
Text versions
- Introduced in House · 2024-01-10 — open
Connected on the graph
Inbound (19)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Allred, Colin Z. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | LaLota, Nick | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | McCaul, Michael T. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Trone, David J. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Tiffany, Thomas P. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Bera, Ami | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Mooney, Alexander X. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Lawler, Michael | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Cherfilus-McCormick, Sheila | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Kelly, Robin L. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Fitzgerald, Scott | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Waltz, Michael | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Huizenga, Bill | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Hinson, Ashley | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Fleischmann, Charles J. "Chuck" | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Lucas, Frank D. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Pelosi, Nancy | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | McHenry, Patrick T. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| — | Bishop, Sanford D. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
Who matters
Members ranked by combined influence on this bill: role (sponsor 5 / cosponsor 1), capped speech count from the Congressional Record, and recorded-vote engagement.
| # | Member | Role | Speeches | Voted | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop, Sanford D. (D, house GA-2) | cosponsor | 2 | — | 3 |
| 2 | Fitzgerald, Scott (R, house WI-5) | cosponsor | 2 | — | 3 |
| 3 | Huizenga, Bill (R, house MI-4) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 4 | Kelly, Robin L. (D, house IL-2) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 5 | Lawler, Michael (R, house NY-17) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 6 | Pelosi, Nancy (D, house CA-11) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 7 | Allred, Colin Z. (D, house TX-32) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 8 | Bera, Ami (D, house CA-6) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 9 | Cherfilus-McCormick, Sheila (D, house FL-20) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 10 | Fleischmann, Charles J. "Chuck" (R, house TN-3) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 11 | Hinson, Ashley (R, house IA-2) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 12 | LaLota, Nick (R, house NY-1) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 13 | Lucas, Frank D. (R, house OK-3) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 14 | McCaul, Michael T. (R, house TX-10) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 15 | McHenry, Patrick T. (R, house NC-10) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 16 | Mooney, Alexander X. (R, house WV-2) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 17 | Tiffany, Thomas P. (R, house WI-7) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 18 | Trone, David J. (D, house MD-6) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 19 | Waltz, Michael (R, house FL-6) | cosponsor | 0 | — | 1 |
Who's influencing them
Orgs ranked by combined money flow on this bill: LDA filings citing the bill + individual contributions in cycle 2026from donors whose employer matches the org name (Schedule A) to any principal committee in the "who matters" list above.
| # | Org | LDA filings | LDA spend | Donor employees | Employee donations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | not employed | 0 | $0 | 1,817 | $77,201 | $77,201 |
| 2 | n/a | 0 | $0 | 529 | $24,601 | $24,601 |
| 3 | self-employed | 0 | $0 | 351 | $17,117 | $17,117 |
| 4 | none | 0 | $0 | 33 | $16,157 | $16,157 |
| 5 | retired | 0 | $0 | 71 | $12,375 | $12,375 |
| 6 | blackstone | 0 | $0 | 1 | $10,500 | $10,500 |
| 7 | castle harlan, inc. | 0 | $0 | 1 | $7,000 | $7,000 |
| 8 | minnesota urology | 0 | $0 | 15 | $6,500 | $6,500 |
| 9 | self | 0 | $0 | 34 | $4,196 | $4,196 |
| 10 | self employed | 0 | $0 | 6 | $3,766 | $3,766 |
| 11 | berenson partners, llc. | 0 | $0 | 1 | $3,643 | $3,643 |
| 12 | thirdpoint llc | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 13 | singleton shreiber llp | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 14 | o'neill enterprises | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 15 | ohio machinery co. | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 16 | unitleader | 0 | $0 | 1 | $3,300 | $3,300 |
| 17 | casa | 0 | $0 | 1 | $3,000 | $3,000 |
| 18 | northwell health | 0 | $0 | 2 | $3,000 | $3,000 |
| 19 | hargrove crop insurance | 0 | $0 | 1 | $2,500 | $2,500 |
| 20 | harbinger strategies | 0 | $0 | 2 | $2,500 | $2,500 |
| 21 | kathy fowler agency | 0 | $0 | 1 | $2,500 | $2,500 |
| 22 | uc davis | 0 | $0 | 3 | $2,150 | $2,150 |
| 23 | dr strategic services llc | 0 | $0 | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 24 | cordary inc. | 0 | $0 | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 25 | strategic farm marketing | 0 | $0 | 1 | $2,000 | $2,000 |
Predicted vote
Aggregated from: actual roll-call votes (when present) → sponsor → cosponsor → party median (predicts YES when ≥25% of the caucus sponsored/cosponsored). Each row labels its confidence tier so you can see why a position was predicted.
14 predicted yes (3%) · 3 predicted no (1%) · 526 unknown (96%)
By party: · R: 9 yes / 0 no / 268 unknown · D: 5 yes / 0 no / 258 unknown · I: 0 yes / 3 no
14 high-confidence positions (voted + sponsor + cosponsor)
- Bera, Ami (D · house · CA-6) · cosponsor
- Bishop, Sanford D. (D · house · GA-2) · cosponsor
- Cherfilus-McCormick, Sheila (D · house · FL-20) · cosponsor
- Fitzgerald, Scott (R · house · WI-5) · cosponsor
- Fleischmann, Charles J. "Chuck" (R · house · TN-3) · cosponsor
- Hinson, Ashley (R · house · IA-2) · cosponsor
- Huizenga, Bill (R · house · MI-4) · cosponsor
- Kelly, Robin L. (D · house · IL-2) · cosponsor
- LaLota, Nick (R · house · NY-1) · cosponsor
- Lawler, Michael (R · house · NY-17) · cosponsor
- Lucas, Frank D. (R · house · OK-3) · cosponsor
- McCaul, Michael T. (R · house · TX-10) · cosponsor
- Pelosi, Nancy (D · house · CA-11) · cosponsor
- Tiffany, Thomas P. (R · house · WI-7) · cosponsor
Activity
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
- 2026-05-17 · cosponsored by Trone, David J. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Mooney, Alexander X. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Cherfilus-McCormick, Sheila (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Lawler, Michael (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by McCaul, Michael T. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Fleischmann, Charles J. "Chuck" (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Kelly, Robin L. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by McHenry, Patrick T. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Tiffany, Thomas P. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Waltz, Michael (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Hinson, Ashley (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Lucas, Frank D. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Huizenga, Bill (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Bishop, Sanford D. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Fitzgerald, Scott (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Allred, Colin Z. (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Pelosi, Nancy (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by Bera, Ami (cosponsor) · sponsorship
- 2026-05-17 · cosponsored by LaLota, Nick (cosponsor) · sponsorship