OPPORTUNITY MATTERS FUND, INC.
— · type O · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00750182- Internal id
f39d654e-70e2-4b05-9140-2c121c06ff30- Treasurer
- GANTT, CHARLES
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $177,867 | $0 | $13,051,721 | $0 | $177,867 | $0 |
| 2022 | $35,575,620 | $0 | $2,708,488 | $13,051,721 | $35,575,620 | $0 |
| 2020 | $7,912,032 | $0 | $0 | $2,708,488 | $7,912,032 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Independent expenditures by this committee
Money this committee spent independently on or against a candidate. Source: FEC Schedule E.
| Date | Candidate | For / against | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $100,000 | DIGITAL VOTER CONTACT |
| 2023-09-25 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $117,844 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-08-23 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $21,526 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-08-23 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $98,705 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-06-29 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $157,786 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-06-29 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $253,812 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-06-27 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $52,595 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-06-27 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $84,604 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-06-23 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $98,703 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2023-06-20 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $62,200 | DIRECT MAIL: PRINTING AND POSTAGE |
| 2022-10-21 | SCHMITT, ERIC | support | $95,000 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-10-21 | SCHMITT, ERIC | support | $5,000 | PRODUCTION COST: DIGITAL ADS |
| 2022-09-23 | LAXALT, ADAM | support | $10,000 | PRODUCTION COST: DIGITAL ADS |
| 2022-09-23 | WALKER, HERSCHEL MR. | support | $10,000 | PRODUCTION COST: DIGITAL ADS |
| 2022-09-23 | WALKER, HERSCHEL MR. | support | $547,899 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-09-23 | BUDD, THEODORE P | support | $10,000 | PRODUCTION COST: DIGITAL ADS |
| 2022-09-23 | JAMES, JOHN | support | $10,000 | PRODUCTION COST: DIGITAL ADS |
| 2022-09-23 | VANCE, J D | support | $5,000 | PRODUCTION COST: DIGITAL ADS |
| 2022-09-23 | VANCE, J D | support | $95,000 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-09-23 | JAMES, JOHN | support | $189,404 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-09-23 | WALKER, HERSCHEL MR. | support | $42,029 | DIGITAL VOTER CONTACT |
| 2022-09-23 | LAXALT, ADAM | support | $589,112 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-09-23 | BUDD, THEODORE P | support | $388,767 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-09-13 | SCOTT, TIMOTHY E. | support | $1,000,000 | DIGITAL ADVERTISING |
| 2022-08-26 | BUDD, THEODORE P | support | $155,953 | DIGITAL ADVERTISING |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2022-10-21 | SCHMITT, ERIC | 24E | $5,000 |
| 2022-10-21 | SCHMITT, ERIC | 24E | $95,000 |
| 2022-09-23 | VANCE, J D | 24E | $5,000 |
| 2022-09-23 | BUDD, THEODORE P | 24E | $10,000 |
| 2022-09-23 | VANCE, J D | 24E | $95,000 |
| 2022-09-23 | WALKER, HERSCHEL MR. | 24E | $547,899 |
| 2022-09-23 | WALKER, HERSCHEL MR. | 24E | $10,000 |
| 2022-09-23 | JAMES, JOHN | 24E | $10,000 |
| 2022-09-23 | LAXALT, ADAM | 24E | $589,112 |
| 2022-09-23 | JAMES, JOHN | 24E | $189,403 |
| 2022-09-23 | WALKER, HERSCHEL MR. | 24E | $42,029 |
| 2022-09-23 | LAXALT, ADAM | 24E | $10,000 |
| 2022-09-23 | BUDD, THEODORE P | 24E | $388,766 |
| 2022-09-13 | SCOTT, TIMOTHY E. | 24E | $1,000,000 |
| 2022-08-26 | LAXALT, ADAM | 24E | $5,000 |
| 2022-08-26 | BUDD, THEODORE P | 24E | $155,953 |
| 2022-08-26 | BUDD, THEODORE P | 24E | $5,000 |
| 2022-08-26 | LAXALT, ADAM | 24E | $132,639 |
| 2022-08-17 | MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | 24E | $18,000 |
| 2022-08-17 | ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | 24E | $18,000 |
| 2022-08-10 | GONZALES, ERNEST ANTHONY TONY II | 24E | $1,666 |
| 2022-08-10 | GONZALES, ERNEST ANTHONY TONY II | 24E | $122,000 |
| 2022-08-10 | JOHNSON, RON HAROLD MR. | 24E | $1,140,000 |
| 2022-08-10 | JOHNSON, RON HAROLD MR. | 24E | $1,666 |
| 2022-08-03 | BUDD, THEODORE P | 24E | $835,000 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | DIGITAL CONSULTING | — | $2,500 |
| 2022-12-23 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-12-12 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-12-12 | BULLDOG COMPLIANCE | COMPLIANCE CONSULTING | — | $3,000 |
| 2022-12-12 | DICKINSON WRIGHT PLLC | LEGAL CONSULTING | — | $5,468 |
| 2022-12-12 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $3 |
| 2022-10-31 | HAWAIIAN AIRLINES | TRAVEL: AIRFARE | — | $2,599 |
| 2022-10-28 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-10-28 | DICKINSON WRIGHT PLLC | LEGAL CONSULTING | — | $5,992 |
| 2022-10-27 | DELTA AIRLINES | TRAVEL: AIRFARE | — | $3,584 |
| 2022-10-21 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | DIGITAL ADVERTISING (PAID 9/23/2022, SCHED B [SB21B.5914]) … | — | $-100,000 |
| 2022-10-17 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-10-17 | DICKINSON WRIGHT PLLC | LEGAL CONSULTING | — | $6,248 |
| 2022-10-17 | BULLDOG COMPLIANCE | COMPLIANCE CONSULTING | — | $1,500 |
| 2022-10-13 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $3 |
| 2022-10-07 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-10-07 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | DIGITAL CONSULTING | — | $2,500 |
| 2022-09-23 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | PRE-PAID DIGITAL ADVERTISING | — | $100,000 |
| 2022-09-23 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-09-22 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $3 |
| 2022-09-22 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $3 |
| 2022-09-21 | THREE ARBOR INSURANCE | INSURANCE | — | $19,379 |
| 2022-09-21 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-09-21 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-09-21 | MOUNTAINTOP ADVISORS, LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $38,505 |
| 2022-09-21 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | PRODUCTION COSTS: VIDEO | — | $44,000 |
| 2022-09-21 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-09-20 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-09-20 | AMERICAN VIEWPOINT, INC. | POLLING EXPENSE | — | $40,100 |
| 2022-09-13 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-09-13 | BULLDOG COMPLIANCE | COMPLIANCE CONSULTING | — | $3,000 |
| 2022-09-13 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | DIGITAL CONSULTING | — | $2,500 |
| 2022-09-13 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $3 |
| 2022-09-02 | ELLISON, LAWRENCE | IN-KIND - LODGING AND MEALS | — | $4,657 |
| 2022-08-26 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-08-18 | MOUNTAINTOP ADVISORS, LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $10,000 |
| 2022-08-18 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-08-17 | DICKINSON WRIGHT PLLC | LEGAL CONSULTING | — | $2,921 |
| 2022-08-17 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-08-16 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEE | — | $25 |
| 2022-08-16 | RESOLVE CAMPAIGNS LLC | PRINTING EXPENSE | — | $1,269 |
| 2022-08-11 | DELTA AIRLINES | TRAVEL: AIRFARE | — | $3,584 |
| 2022-08-10 | MOUNTAINTOP ADVISORS, LLC | PRODUCTION COST: TV AD (PAID 6/29/2022, SCHED B [SB21B.5648… | — | $-1,667 |
| 2022-08-10 | MOUNTAINTOP ADVISORS, LLC | PRODUCTION COST: TV AD (PAID 6/29/2022, SCHED B [SB21B.5648… | — | $-1,667 |
| 2022-08-10 | FLEXPOINT MEDIA INC | PLACED MEDIA: TV (PAID 6/22/2022, SCHED B [SB21B.5674]), SE… | — | $-1,140,000 |
| 2022-08-08 | BUXTON BOOKS | CONTRIBUTOR COLLATERAL: BOOKS | — | $39,815 |
| 2022-08-08 | CHAIN BRIDGE BANK, N.A. | BANK FEES | — | $25 |
| 2022-08-06 | NAVARRO, BENJAMIN | IN KIND: AIR: TRAVEL | — | $6,000 |
| 2022-08-03 | MOUNTAINTOP ADVISORS, LLC | PRODUCTION COST: TV AD (PAID 6/29/2022, SCHED B [SB21B.5648… | — | $-1,667 |
| 2022-08-03 | FLEXPOINT MEDIA INC | PLACED MEDIA: TV (PAID 6/22/2022, SCHED B [SB21B.5674]), SE… | — | $-150,000 |
Connected on the graph
Outbound (100)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $100,000 | fec_ies | |
| 2023-09-25 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $117,844 | fec_ies | |
| 2023-08-23 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $21,526 | fec_ies | |
| 2023-08-23 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $98,705 | fec_ies | |
| 2023-06-29 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $157,786 | fec_ies | |
| 2023-06-29 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $253,812 | fec_ies | |
| 2023-06-27 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $84,604 | fec_ies | |
| 2023-06-27 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $52,595 | fec_ies | |
| 2023-06-23 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $98,703 | fec_ies | |
| 2023-06-20 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $62,200 | fec_ies | |
| 2023-06-02 | supports_independently | SCOTT, TIMOTHY E. | $20,000 | fec_ies | |
| 2023-03-10 | supports_independently | Scott, Tim | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-12-15 | contributed_to | Scott, Tim | $250,000 | pas2 | |
| 2022-12-15 | supports_independently | Scott, Tim | $250,000 | fec_ies | |
| 2022-11-09 | supports_independently | WALKER, HERSCHEL MR. | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-11-09 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $100,000 | pas2 | |
| 2022-11-02 | contributed_to | BOLDUC, DONALD C. | $100,000 | pas2 | |
| 2022-11-02 | supports_independently | BOLDUC, DONALD C. | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-10-31 | supports_independently | Budd, Ted | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-10-31 | contributed_to | Budd, Ted | $100,000 | pas2 | |
| 2022-10-21 | contributed_to | Schmitt, Eric | $5,000 | pas2 | |
| 2022-10-21 | contributed_to | Schmitt, Eric | $95,000 | pas2 | |
| 2022-10-21 | supports_independently | Schmitt, Eric | $95,000 | fec_ies | |
| 2022-10-21 | supports_independently | Schmitt, Eric | $5,000 | fec_ies | |
| 2022-10-17 | contributed_to | Vance, J. D. | $100,000 | pas2 | |
| 2022-10-17 | contributed_to | Johnson, Ron | $300,000 | pas2 | |
| 2022-10-17 | supports_independently | Johnson, Ron | $300,000 | fec_ies | |
| 2022-10-17 | supports_independently | LAXALT, ADAM | $150,000 | fec_ies | |
| 2022-10-17 | contributed_to | LAXALT, ADAM | $150,000 | pas2 | |
| 2022-10-17 | supports_independently | OZ, MEHMET DR | $300,000 | fec_ies | |
| 2022-10-17 | contributed_to | Budd, Ted | $100,000 | pas2 | |
| 2022-10-17 | supports_independently | Budd, Ted | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-10-17 | supports_independently | Vance, J. D. | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-10-17 | contributed_to | OZ, MEHMET DR | $300,000 | pas2 | |
| 2022-10-14 | supports_independently | WALKER, HERSCHEL MR. | $300,000 | fec_ies | |
| 2022-10-14 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $300,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | contributed_to | OZ, MEHMET DR | $200,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | contributed_to | Johnson, Ron | $200,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | supports_independently | WALKER, HERSCHEL MR. | $200,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | supports_independently | O'DEA, JOSEPH MATTHEW | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $200,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | supports_independently | OZ, MEHMET DR | $200,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | contributed_to | LAXALT, ADAM | $200,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | supports_independently | Schmitt, Eric | $50,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | supports_independently | Johnson, Ron | $200,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | contributed_to | O'DEA, JOSEPH MATTHEW | $100,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | contributed_to | SMILEY, TIFFANY | $100,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | contributed_to | Schmitt, Eric | $50,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | supports_independently | Budd, Ted | $200,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | contributed_to | Budd, Ted | $200,000 | pas2 | |
| 2022-09-27 | supports_independently | Vance, J. D. | $200,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | supports_independently | SMILEY, TIFFANY | $100,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | supports_independently | LAXALT, ADAM | $200,000 | fec_ies | |
| 2022-09-27 | contributed_to | Vance, J. D. | $200,000 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | Budd, Ted | $388,766 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $547,899 | pas2 | |
| 2022-09-23 | supports_independently | Vance, J. D. | $5,000 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | WALKER, HERSCHEL MR. | $547,899 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | contributed_to | LAXALT, ADAM | $10,000 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | Vance, J. D. | $95,000 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | LAXALT, ADAM | $589,112 | pas2 | |
| 2022-09-23 | supports_independently | WALKER, HERSCHEL MR. | $42,029 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | Vance, J. D. | $95,000 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | contributed_to | James, John | $10,000 | pas2 | |
| 2022-09-23 | supports_independently | LAXALT, ADAM | $589,112 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | JAMES, JOHN | $10,000 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | LAXALT, ADAM | $10,000 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | JAMES, JOHN | $189,404 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $42,029 | pas2 | |
| 2022-09-23 | supports_independently | WALKER, HERSCHEL MR. | $10,000 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | Budd, Ted | $388,767 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | supports_independently | Budd, Ted | $10,000 | fec_ies | |
| 2022-09-23 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $10,000 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | Vance, J. D. | $5,000 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | James, John | $189,403 | pas2 | |
| 2022-09-23 | contributed_to | Budd, Ted | $10,000 | pas2 | |
| 2022-09-13 | contributed_to | Scott, Tim | $1,000,000 | pas2 | |
| 2022-09-13 | supports_independently | Scott, Tim | $1,000,000 | fec_ies | |
| 2022-08-26 | contributed_to | LAXALT, ADAM | $132,639 | pas2 | |
| 2022-08-26 | contributed_to | LAXALT, ADAM | $5,000 | pas2 | |
| 2022-08-26 | contributed_to | Budd, Ted | $155,953 | pas2 | |
| 2022-08-26 | supports_independently | Budd, Ted | $155,953 | fec_ies | |
| 2022-08-26 | supports_independently | LAXALT, ADAM | $5,000 | fec_ies | |
| 2022-08-26 | supports_independently | LAXALT, ADAM | $132,640 | fec_ies | |
| 2022-08-26 | supports_independently | Budd, Ted | $5,000 | fec_ies | |
| 2022-08-26 | contributed_to | Budd, Ted | $5,000 | pas2 | |
| 2022-08-17 | contributed_to | ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | $18,000 | pas2 | |
| 2022-08-17 | contributed_to | Miller-Meeks, Mariannette | $18,000 | pas2 | |
| 2022-08-17 | supports_independently | Miller-Meeks, Mariannette | $18,000 | fec_ies | |
| 2022-08-17 | supports_independently | ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | $18,000 | fec_ies | |
| 2022-08-10 | supports_independently | Gonzales, Tony | $122,000 | fec_ies | |
| 2022-08-10 | supports_independently | Gonzales, Tony | $1,667 | fec_ies | |
| 2022-08-10 | supports_independently | Johnson, Ron | $1,140,000 | fec_ies | |
| 2022-08-10 | supports_independently | Johnson, Ron | $1,667 | fec_ies | |
| 2022-08-10 | contributed_to | Johnson, Ron | $1,666 | pas2 | |
| 2022-08-10 | contributed_to | Gonzales, Tony | $1,666 | pas2 | |
| 2022-08-10 | contributed_to | Gonzales, Tony | $122,000 | pas2 | |
| 2022-08-10 | contributed_to | Johnson, Ron | $1,140,000 | pas2 | |
| 2022-08-03 | supports_independently | De La Cruz, Monica | $1,667 | fec_ies | |
| 2022-08-03 | supports_independently | De La Cruz, Monica | $150,000 | fec_ies |