PRESSURE PAC
— · type V · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00775601- Internal id
6c510f5d-888d-483b-a796-8469568e0ddf- Treasurer
- GRAY, AMY WILLS
- Filing frequency
T— Terminated
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $8 | $0 | $5,309 | $0 | $8 | $0 |
| 2024 | $5,704 | $0 | $4,287 | $5,309 | $5,704 | $0 |
| 2022 | $12,244 | $0 | $0 | $4,287 | $2,660 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Independent expenditures by this committee
Money this committee spent independently on or against a candidate. Source: FEC Schedule E.
| Date | Candidate | For / against | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | HARRIS, KAMALA | support | $1,414 | GOTV Texting Messaging; IE-Only Account |
| 2022-01-18 | SINEMA, KYRSTEN | oppose | $1,000 | Digital Advertisement; IE-Only Account |
| 2022-01-18 | MANCHIN, JOE III | oppose | $1,000 | Digital Advertisement; IE-Only Account |
| 2021-12-09 | MANCHIN, JOE III | support | $1,000 | Digital Advertisement; IE-Only Account |
| 2021-12-09 | SINEMA, KYRSTEN | support | $1,000 | Digital Advertisement; IE-Only Account |
| 2021-07-20 | RUSSO, ALLISON | support | $500 | Digital Advertisement; IE-Only Account |
| 2021-06-11 | MANCHIN, JOE III | oppose | $1,750 | Digital Advertisement; IE-Only Account |
Top individual donors (2026 cycle)
Aggregated from FEC Schedule A by donor (name + city + state). Employer + occupation reflect the donor's most recent gift. Source: FEC indiv bulk.
| Donor | Employer / occupation | City, ST | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|
| CARLIN, JAMES | CITY OF LOS ANGELES · ADMINISTRATIVE HEARING EXAMINER | LOS ANGELES, CA | 1 | $25 |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | MANCHIN, JOE III | 24A | $2,000 |
| 2022-09-15 | RUBIO, MARCO | 24A | $2,000 |
| 2022-04-12 | GOSAR, PAUL DR. | 24A | $1,250 |
| 2022-04-12 | DAVIS, RODNEY L | 24A | $1,250 |
| 2022-04-12 | ROSENDALE, MATT MR. | 24A | $1,250 |
| 2022-01-18 | SINEMA, KYRSTEN | 24A | $1,000 |
| 2022-01-18 | MANCHIN, JOE III | 24A | $1,000 |
| 2021-12-09 | SINEMA, KYRSTEN | 24E | $1,000 |
| 2021-12-09 | MANCHIN, JOE III | 24E | $1,000 |
| 2021-07-20 | RUSSO, ALLISON | 24E | $500 |
| 2021-06-11 | MANCHIN, JOE III | 24A | $1,750 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2022-11-23 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2022-10-27 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2022-09-29 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2022-08-26 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2022-07-26 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $65 |
| 2022-06-24 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $65 |
| 2022-05-26 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2022-04-26 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2021-12-27 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2021-11-29 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $65 |
| 2021-10-29 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2021-09-27 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $80 |
| 2021-08-27 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $180 |
| 2021-08-22 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $53 |
| 2021-08-08 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $4 |
| 2021-07-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $3 |
| 2021-07-28 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $155 |
| 2021-07-28 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $53 |
| 2021-07-21 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $75 |
| 2021-07-14 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $164 |
| 2021-07-07 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $48 |
| 2021-06-30 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $1 |
| 2021-06-28 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $2 |
| 2021-06-21 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $3 |
| 2021-06-14 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $1 |
| 2021-06-07 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $7 |
| 2021-05-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $1 |
| 2021-05-30 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $47 |
| 2021-05-16 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $244 |
| 2021-05-09 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $26 |
| 2021-04-30 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $141 |
| 2021-04-25 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $45 |
| 2021-04-18 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | SERVICE FEE | — | $208 |
Connected on the graph
Outbound (18)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | supports_independently | HARRIS, KAMALA | $1,414 | fec_ies | |
| 2022-09-15 | contributed_to | Manchin, Joe, III | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-15 | contributed_to | Rubio, Marco | $2,000 | pas2 | |
| 2022-04-12 | contributed_to | Gosar, Paul A. | $1,250 | pas2 | |
| 2022-04-12 | contributed_to | Davis, Rodney | $1,250 | pas2 | |
| 2022-04-12 | contributed_to | ROSENDALE, MATT MR. | $1,250 | pas2 | |
| 2022-01-18 | contributed_to | SINEMA, KYRSTEN | $1,000 | pas2 | |
| 2022-01-18 | opposes_independently | SINEMA, KYRSTEN | $1,000 | fec_ies | |
| 2022-01-18 | opposes_independently | Manchin, Joe, III | $1,000 | fec_ies | |
| 2022-01-18 | contributed_to | Manchin, Joe, III | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-09 | contributed_to | SINEMA, KYRSTEN | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-09 | contributed_to | Manchin, Joe, III | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-09 | supports_independently | Manchin, Joe, III | $1,000 | fec_ies | |
| 2021-12-09 | supports_independently | SINEMA, KYRSTEN | $1,000 | fec_ies | |
| 2021-07-20 | supports_independently | RUSSO, ALLISON | $500 | fec_ies | |
| 2021-07-20 | contributed_to | RUSSO, ALLISON | $500 | pas2 | |
| 2021-06-11 | contributed_to | Manchin, Joe, III | $1,750 | pas2 | |
| 2021-06-11 | opposes_independently | Manchin, Joe, III | $1,750 | fec_ies |