JEFF DUNCAN FOR CONGRESS
R · type N · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00460550- Internal id
722722ef-05f6-4c4d-8861-31ddfef2aa5e- Treasurer
- LISKER, LISA
- Filing frequency
T— Terminated- Connected candidate
H0SC03077
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $657,720 | $0 | $0 | $0 |
Candidates
- DUNCAN, JEFFREY D MR. — independent
- DUNCAN, JEFFREY D MR. — principal
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | EZELL, WALTER MICHAEL | 24K | $-1,000 |
| 2022-11-17 | WALKER, HERSCHEL MR. | 24K | $2,000 |
| 2022-11-12 | BOEBERT, LAUREN | 24K | $1,000 |
| 2022-06-27 | FRY, RUSSELL | 24K | $2,000 |
| 2022-06-21 | KIRKMEYER, BARBARA | 24K | $1,000 |
| 2022-06-14 | GUEST, MICHAEL PATRICK | 24K | $1,000 |
| 2022-06-14 | ZINKE, RYAN K | 24K | $2,000 |
| 2022-06-13 | PALAZZO, STEVEN MCCARTY | 24K | $2,000 |
| 2022-06-01 | GARCIA, MICHAEL | 24K | $2,000 |
| 2022-06-01 | CHABOT, STEVE | 24K | $2,000 |
| 2022-06-01 | MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | 24K | $2,000 |
| 2022-06-01 | ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | 24K | $2,000 |
| 2022-06-01 | HERRELL, STELLA YVETTE | 24K | $2,000 |
| 2022-06-01 | BUDD, THEODORE P | 24K | $2,000 |
| 2022-05-16 | FLORES, MAYRA NOHEMI | 24K | $2,000 |
| 2022-03-31 | BUDD, THEODORE P | 24K | $1,000 |
| 2022-03-22 | BARR, TIMOTHY | 24K | $1,000 |
| 2022-02-23 | AMODEI, MARK EUGENE | 24K | $1,000 |
| 2022-02-09 | HUIZENGA, WILLIAM P | 24K | $2,000 |
| 2022-01-12 | WESTERMAN, BRUCE | 24K | $1,000 |
| 2021-09-15 | MAKKI, AMANDA | 24K | $500 |
| 2021-06-03 | BROUN, PAUL | 24K | $1,000 |
| 2021-05-20 | GREEN, MARK DR. | 24K | $1,000 |
| 2021-05-20 | BARR, GARLAND ANDY | 24K | $1,500 |
| 2021-01-16 | WESTERMAN, BRUCE | 24K | $1,000 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | UNITED COMMUNITY BANK | BANK FEE | — | $30 |
| 2025-03-27 | HUFF, ROBIN | ACCOUNTING | — | $6,750 |
| 2025-03-21 | UNITED COMMUNITY BANK | BANK FEE | — | $36 |
| 2025-03-21 | UNITED COMMUNITY BANK | BANK FEE | — | $10 |
| 2025-03-20 | VERIZON WIRELESS | TELEPHONE | — | $287 |
| 2025-03-17 | DEPT. OF TREASURY | INCOME TAX | — | $5,841 |
| 2025-03-01 | AMERICAN AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $1,297 |
| 2025-03-01 | HUFF, ROBIN | ACCOUNTING | — | $825 |
| 2025-03-01 | UBER TECHNOLOGIES INC. | TRAVEL EXPENSE | — | $59 |
| 2025-03-01 | CITI/AADVANTAGE CARDS | CREDIT CARD PAYMENT: SEE MEMOS | — | $1,356 |
| 2025-02-20 | VERIZON WIRELESS | TELEPHONE | — | $287 |
| 2025-02-20 | VERIZON WIRELESS | TELEPHONE | — | $286 |
| 2025-02-04 | UNITED COMMUNITY BANK | CREDIT CARD PAYMENT: SEE MEMOS | — | $209 |
| 2025-02-04 | CAPITOL HILL CLUB | MEETINGS/MEALS | — | $209 |
| 2025-02-01 | CITI/AADVANTAGE CARDS | CREDIT CARD PAYMENT: SEE MEMOS | — | $758 |
| 2025-02-01 | AMERICAN AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $600 |
| 2025-02-01 | HUFF, ROBIN | ACCOUNTING | — | $825 |
| 2025-01-15 | CAPITOL HILL CLUB | MEETINGS/MEALS | — | $732 |
| 2025-01-02 | CAPITOL HILL CLUB | MEETINGS/MEALS | — | $279 |
| 2025-01-02 | UNITED COMMUNITY BANK | CREDIT CARD PAYMENT: SEE MEMOS | — | $501 |
| 2025-01-01 | DUNCAN, JEFFREY | EXPENSE REIMBURSEMENT: MILEAGE | — | $1,050 |
| 2025-01-01 | HUFF, ROBIN | ACCOUNTING | — | $825 |
| 2025-01-01 | AMERICAN AIRLINES | TRAVEL EXPENSE | — | $874 |
| 2025-01-01 | CITI/AADVANTAGE CARDS | CREDIT CARD PAYMENT: SEE MEMOS | — | $1,729 |
| 2025-01-01 | CITI/AADVANTAGE CARDS | MEMBERSHIP FEE | — | $770 |
| 2022-12-29 | GODADDY.COM, LLC | WEB SERVICES | — | $6 |
| 2022-12-28 | U.S. POSTMASTER | POSTAGE | — | $275 |
| 2022-12-28 | UPT STRATEGIES | MEDIA PRODUCTION | — | $207 |
| 2022-12-28 | U.S. POSTMASTER | POSTAGE | — | $825 |
| 2022-12-26 | HUCKABY DAVIS LISKER INC. | ACCOUNTING | — | $1,937 |
| 2022-12-22 | DONOR BUREAU LLC | STATISTICAL MODELING | — | $296 |
| 2022-12-22 | HSP DIRECT | PROGRAM MANAGEMENT FEE | — | $13 |
| 2022-12-22 | INTEGRAM | MAILSHOP SERVICES | — | $1,922 |
| 2022-12-20 | VERIZON WIRELESS | TELEPHONES | — | $321 |
| 2022-12-17 | ARISTOTLE INTERNATIONAL INC. | DATA SYSTEM | — | $2,250 |
| 2022-12-15 | WASHINGTON INTELLIGENCE BUREAU, INC. | POSTAGE | — | $300 |
| 2022-12-07 | U.S. POSTMASTER | POSTAGE | — | $7 |
| 2022-12-06 | U.S. POSTMASTER | POST OFFICE BOX FEE | — | $212 |
| 2022-12-02 | FULFILLMENT HOUSE | MAILSHOP SERVICES | — | $1,527 |
| 2022-12-01 | HUFF, ROBIN MS. | ACCOUNTING | — | $825 |
| 2022-12-01 | SUNRISE DATA SERVICES | MAIL LIST PROCESSING | — | $475 |
| 2022-12-01 | AMERICAN AIRLINES | TRAVEL | — | $2,306 |
| 2022-12-01 | ENTERPRISE RENT A CAR | TRAVEL | — | $847 |
| 2022-12-01 | CITI / AADVANTAGE CARDS | CREDIT CARD PAYMENT (SEE MEMO'S) | — | $3,577 |
| 2022-12-01 | WILLIAMS STRATEGY GROUP | STRATEGIC CONSULTING | — | $3,000 |
| 2022-11-29 | BYARS, ANDREA MS. | FUNDRAISING CONSULTING | — | $6,884 |
| 2022-11-28 | WASHINGTON INTELLIGENCE BUREAU, INC. | POSTAGE | — | $332 |
| 2022-11-25 | GODADDY.COM, LLC | WEB SERVICES | — | $6 |
| 2022-11-23 | HSP DIRECT | PROGRAM MANAGEMENT FEE | — | $291 |
| 2022-11-23 | INTEGRAM | MAILSHOP SERVICES | — | $3,920 |
Connected on the graph
Inbound (2)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Duncan, Jeff | independent_committee_of | — | candidate_committees | |
| — | Duncan, Jeff | principal_candidate_of | — | candidate_committees |
Outbound (25)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | contributed_to | Ezell, Mike | $-1,000 | pas2 | |
| 2022-11-17 | contributed_to | WALKER, HERSCHEL MR. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-11-12 | contributed_to | Boebert, Lauren | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-27 | contributed_to | Fry, Russell | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-21 | contributed_to | KIRKMEYER, BARBARA | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-14 | contributed_to | Zinke, Ryan K. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-14 | contributed_to | Guest, Michael | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-13 | contributed_to | Palazzo, Steven M. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | ARENHOLZ, ASHLEY HINSON | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | Budd, Ted | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | Chabot, Steve | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | Garcia, Mike | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | Miller-Meeks, Mariannette | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | Herrell, Yvette | $2,000 | pas2 | |
| 2022-05-16 | contributed_to | Flores, Mayra | $2,000 | pas2 | |
| 2022-03-31 | contributed_to | Budd, Ted | $1,000 | pas2 | |
| 2022-03-22 | contributed_to | BARR, TIMOTHY | $1,000 | pas2 | |
| 2022-02-23 | contributed_to | Amodei, Mark E. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-02-09 | contributed_to | Huizenga, Bill | $2,000 | pas2 | |
| 2022-01-12 | contributed_to | Westerman, Bruce | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-15 | contributed_to | MAKKI, AMANDA | $500 | pas2 | |
| 2021-06-03 | contributed_to | BROUN, PAUL | $1,000 | pas2 | |
| 2021-05-20 | contributed_to | Barr, Andy | $1,500 | pas2 | |
| 2021-05-20 | contributed_to | Green, Mark E. | $1,000 | pas2 | |
| 2021-01-16 | contributed_to | Westerman, Bruce | $1,000 | pas2 |